
Koncentrat dla prosiąt i warchlaków. Stosujemy od 12 kg do 25 kg wagi. Niski koszt mieszanki umożliwia mieszalność 20%. Opakowanie 25 kg.
cechy:
korzyści:
| waga 12-25 kg | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mieszalność | I | II | III | IV | V |
| jęczmień % | 30 | 30 | 5 | 40 | 30 |
| kukurydza % | 10 | 10 | 20 | ||
| pszenica % | 40 | 20 | 45 | 40 | 30 |
| pszenżyto % | 20 | 30 | |||
| Prowit P % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Skład 1 kg mieszanki paszowej | |||||
| białko ogólne % | 16,30 | 15,60 | 16,30 | 16,50 | 15,90 |
| energia metaboliczna MJ/kg | 12,60 | 12,70 | 12,50 | 12,50 | 12,70 |
| tłuszcz % | 2,20 | 2,40 | 1,70 | 2 | 2,40 |
| wapń % | 0,60 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,60 |
| fosfor % | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| lizyna % | 1,10 | 1 | 1 | 1,10 | 1 |
| metionina % | 0,25 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| treonina % | 0,50 | 0,49 | 0,50 | 0,51 | 0,50 |
| miedź mg/kg | 166,90 | 166,90 | 167,50 | 167,20 | 166,70 |
| witamina A j.m./kg | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 |
| witamina D j.m./kg | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| witamina E j.m./kg | 39,80 | 39,80 | 39,80 | 39,80 | 39,80 |
skład koncentratu: