
Koncentrat dla loch Stosujemy dla loch prośnych i karmiących. Możliwość sporządzenia mieszanki dla loch karmiących i prośnych. Opakowanie 25 kg.
cechy:
korzyści:
| locha karmiąca | |||
|---|---|---|---|
| Mieszalność | I | II | III |
| jęczmień % | 30 | 40 | 20 |
| pszenica % | 20 | 42 | 32 |
| otręby % | 12 | 30 | |
| pszenżyto % | 20 | ||
| Prowit L % | 18 | 18 | 18 |
| Skład 1 kg mieszanki paszowej | |||
| białko ogólne % | 15,3 | 15,2 | 16,5 |
| energia metaboliczna MJ/kg | 11,90 | 12,20 | 11,20 |
| wapń % | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| fosfor % | 0,70 | 0,60 | 0,80 |
| lizyna % | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| metionina % | 0,21 | 0,20 | 0,23 |
| treonina % | 0,46 | 0,46 | 0,49 |
| miedź mg/kg | 22,4 | 21 | 23,3 |
| witamina A j.m./kg | 8100 | 8100 | 8100 |
| witamina D j.m./kg | 1400 | 1400 | 1400 |
| witamina E j.m./kg | 70,40 | 69,80 | 71,70 |
| locha prośna | |||
|---|---|---|---|
| Mieszalność | I | II | III |
| owies % | 20 | 20 | |
| jęczmień % | 6,60 | ||
| kukurydza % | 10 | 10 | |
| pszenżyto % | 32 | 12 | |
| otręby % | 20 | 20 | 40,4 |
| wysłodki buraczane % | 5 | 5 | |
| pszenica % | 25 | 25 | 25 |
| Prowit L % | 8 | 8 | 8 |
| Skład 1 kg mieszanki paszowej | |||
| białko ogólne % | 13,60 | 12,80 | 14 |
| energia metaboliczna MJ/kg | 11,40 | 11,10 | 10,80 |
| wapń % | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| fosfor % | 0,60 | 0,60 | 0,70 |
| lizyna % | 0,60 | 0,60 | 0,70 |
| metionina % | 0,19 | 0,18 | 0,19 |
| treonina % | 0,37 | 0,36 | 0,49 |
| miedź mg/kg | 14,80 | 14,80 | 16,70 |
| witamina A j.m./kg | 3600 | 3600 | 3600 |
| witamina D j.m./kg | 600 | 600 | 600 |
| witamina E j.m./kg | 24 | 24 | 24 |
skład koncentratu: