Głównym składnikiem koncentratu Kromilk 38% jest soja. Produkt zawiera również słodką melasę oraz aż 11% białka chronionego. Zawiera naturalne surowce.
Kromilk 38%
Składniki | Białko w mieszance | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krowa mleczna | Jałówka | |||||||
16% | 18% | 18% | 20% | 20% | 18% | 18% | 16% | |
Zboża % | 30 | 50 | 75 | 30 | 65 | 55 | 74 | - |
Otręby % | 60 | 30 | - | 40 | - | 25 | 6 | 20 |
Kromilk 38 % | 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 20 | 20 | 17,5 |
Energia netto laktacji MJ | 6,35 | 6,81 | 7,2 | 6,73 | 7,2 | - | - | - |
Energia netto JMP | 0,95 | 0,99 | 1,04 | 0,97 | 1,04 | - | - | - |
Energia metaboliczna | - | - | - | - | - | 11,2 | 11,4 | 11,0 |
W przypadku stosowania bezposrednio na pasze objętościowe dzienna dawka na krowę wynosi od 0,6 do 3 kg koncentratu Kromilk 38% oraz od 3 do 7 kg zboża w zalezności od wydajności krów i pasz objętościowych.
Skład Kromilk 38%